2021年中科院新疆理化所大学生夏令营录取名单-fun官网
来源:发布时间:2021-07-01
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在大学 | 所学专业 | 
| 1 | 高忠培 | 男 | 新疆师范大学 | 化学 | 
| 2 | 郑维嘉 | 男 | 海南大学 | 生物科学类 | 
| 3 | 菲路然木·卡米力江 | 女 | 中国药科大学 | 中药学 | 
| 4 | 刘鹏 | 男 | 新疆大学 | 生物工程 | 
| 5 | 姜元龙 | 男 | 青岛科技大学 | 化学 | 
| 6 | 初浩展 | 男 | 青岛科技大学 | 高分子材料与工程 | 
| 7 | 艾尔西丁·艾尼瓦尔 | 男 | 北京邮电大学 | 智能科学与技术 | 
| 8 | 朱镕泽 | 男 | 武汉工程大学 | 高分子材料与工程 | 
| 9 | 张留洋 | 男 | 湖北大学 | 数据科学与大数据技术 | 
| 10 | 刘庆 | 男 | 兰州理工大学 | 物联网工程 | 
| 11 | 刘登省 | 男 | 天津工业大学 | 软件工程 | 
| 12 | 李文玉 | 女 | 天津中医药大学 | 中药学 | 
| 13 | 王鑫淼 | 男 | 安阳师范学院 | 物理学 | 
| 14 | 陈佳琪 | 女 | 天津中医药大学 | 中药学 | 
| 15 | 崔雨昂 | 男 | 中北大学 | 微电子学 | 
| 16 | 朱恩洁 | 女 | 青岛科技大学 | 应用化学 | 
| 17 | 将阿亚·阿来达尔 | 女 | 北京科技大学 | 材料化学 | 
| 18 | 胡佳 | 女 | 郑州大学 | 化学 | 
| 19 | 常君瑶 | 女 | 郑州大学 | 化学 | 
| 20 | 罗京 | 女 | 郑州大学 | 化学 | 
| 21 | 曹夏炎 | 女 | 郑州大学 | 化学 | 
| 22 | 梁旭 | 男 | 郑州大学 | 化学 | 
| 23 | 姚文萍 | 女 | 郑州大学 | 化学 | 
| 24 | 陈柏霖 | 男 | 郑州大学 | 化学 | 
| 25 | 张思雨 | 女 | 郑州大学 | 化学 | 
| 26 | 刘子耀 | 男 | 郑州大学 | 化学 | 
| 27 | 陈梓桐 | 男 | 郑州大学 | 化学 | 
提示:拟接收的营员,若因故不能参加请及时来电或发送邮件告知。
fun888的联系方式
中国科学院新疆理化技术研究所研究生部
地址:乌鲁木齐市新市区科学二街181号
联系人:吴雨婷
邮编:830011
电话:0991-3838124
电子邮箱: wuyt@ms.xjb.ac.cn
微信公众号:xtipc80028
- 附件下载
- 
							

