2023年中科院新疆理化所硕士拟录取名单(第一志愿)-fun官网
来源:发布时间:2023-03-20
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 张晓芋 | 144303028000036 | 有机化学 | 341 | 89.8 | 79 | 
| 2 | 周嘉豪 | 144303028000049 | 有机化学 | 336 | 88 | 77.6 | 
| 3 | 马明杰 | 144303028000076 | 有机化学 | 304 | 83 | 71.9 | 
| 4 | 郑佳俊 | 144303028000014 | 中药学 | 341 | 86.6 | 77.4 | 
| 5 | 胡厚金 | 144303028000019 | 微电子学与固体电子学 | 286 | 85.4 | 71.3 | 
| 6 | 程栋梁 | 144303028000037 | 材料物理与化学 | 325 | 90 | 77.5 | 
| 7 | 李一 | 144303028000033 | 材料工程 | 296 | 79.4 | 69.3 | 
| 8 | 安帅 | 144303028000043 | 材料工程 | 345 | 83.4 | 76.2 | 
| 9 | 方鹏 | 144303028000016 | 计算机技术 | 326 | 77.51 | 71.36 | 
| 10 | 李天缘 | 144303028000031 | 计算机技术 | 316 | 72.25 | 67.73 | 
| 11 | 黄汉城 | 144303028000046 | 计算机技术 | 291 | 73.63 | 65.92 | 
| 12 | 苗思茹 | 144303028000034 | 计算机技术 | 288 | 67.26 | 62.43 | 
| 13 | 张广毅 | 144303028000065 | 计算机技术 | 284 | 83.13 | 69.97(少民计划) | 
公示期:10个工作日
联系电话:0991-3838708/3838124
联系人:雍文新 吴雨婷
e-mail:
中国科学院新疆理化技术研究所
2023年3月20日
- 附件下载
- 
							

