2020年中科院新疆理化所硕士拟录取名单(第一志愿)-fun官网
来源:发布时间:2020-05-12
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 毕业学校名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 刘琳 | 144300028000062 | 材料物理与化学 | 西南科技大学 | 316 | 92.2 | 77.7 | 
| 2 | 党羽 | 144300028000090 | 材料物理与化学 | 新疆大学 | 310 | 91.8 | 76.9 | 
| 3 | 秦晴 | 144300028000074 | 材料物理与化学 | 新疆大学 | 283 | 90.7 | 73.6 | 
| 4 | 王雅慧 | 144300028000028 | 药物化学 | 济南大学 | 350 | 93.0 | 81.5 | 
| 5 | 杨利 | 144300028000032 | 药物化学 | 烟台大学 | 349 | 83.9 | 76.9 | 
| 6 | 温辉珍 | 144300028000050 | 中药学 | 河南中医药大学 | 314 | 84.8 | 73.8 | 
| 7 | 张苗苗 | 144300028000014 | 有机化学 | 大连大学 | 311 | 91.6 | 76.9 | 
| 8 | 杨玉琴 | 144300028000068 | 有机化学 | 曲靖师范学院 | 330 | 76.3 | 71.2 | 
| 9 | 苟光辉 | 144300028000012 | 有机化学 | 内蒙古民族大学 | 326 | 74.6 | 69.9 | 
| 10 | 李圣杰 | 144300028000002 | 有机化学 | 安阳师范学院 | 302 | 77.3 | 68.9 | 
| 11 | 张维舒 | 144300028000013 | 有机化学 | 内蒙古民族大学 | 307 | 74.4 | 67.9 | 
| 12 | 闫林 | 144300028000042 | 计算机应用技术 | 上海理工大学 | 289 | 67.2 | 62.5 | 
| 13 | 马荣 | 144300028000094 | 电子信息 | 新疆大学 | 363 | 82.8 | 77.7 | 
| 14 | 艾合塔木江·艾合麦提 | 144300028000053 | 电子信息 | 武汉大学 | 329 | 87.2 | 76.5 | 
| 15 | 张国昊 | 144300028000021 | 电子信息 | 太原科技大学 | 365 | 71.5 | 72.3 | 
| 16 | 尤泽顺 | 144300028000057 | 电子信息 | 湖南农业大学 | 295 | 79.8 | 69.4 | 
| 17 | 鲁凯文 | 144300028000093 | 电子信息 | 新疆大学 | 269 | 78.3 | 66.1 | 
| 18 | 刘颖 | 144300028000008 | 电子信息 | 长春工业大学人文信息学院 | 262 | 69.3 | 60.9 (少民计划) | 
| 19 | 任李贤 | 144300028000049 | 微电子学与固体电子学 | 河南科技大学 | 265 | 免试 | 夏令营优秀营员 | 
- 附件下载
- 
							

