2018年中国科学院新疆理化技术研究所硕士拟录取名单公示20180415-fun官网
来源:发布时间:2018-04-15
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 毕业学校名称 | 录取专业名称 | 学硕/专硕 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 144308101100843 | 曹洄鱼 | 中北大学 | 材料物理与化学 | 学硕 |  | 85 | 85.00 | 推荐免试 | 
| 2 | 144308028000023 | 李继广 | 济南大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 315 | 79.2 | 71.10 |  | 
| 3 | 144308028000037 | 马秀花 | 武汉科技大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 299 | 84.7 | 72.25 |  | 
| 4 | 144308028000007 | 张琦琦 | 沈阳化工大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 286 | 81.4 | 69.30 |  | 
| 5 | 144308028000047 | 万知欣 | 西南科技大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 281 | 80.3 | 68.25 |  | 
| 6 | 144308041000039 | 朱良 | 河南农业大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 322 | 78.45 | 71.43 |  | 
| 7 | 144308030000125 | 陈镇 | 郑州大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 277 | 70.98 | 63.19 |  | 
| 8 | 102138050000925 | 郭泽世 | 南方科技大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 279 | 71.3 | 63.55 |  | 
| 9 | 102848213415530 | 夏明 | 湖北工程学院 | 材料物理与化学 | 学硕 | 338 | 79.4 | 73.50 |  | 
| 10 | 106108080500804 | 张麟声 | 电子科技大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 278 | 85 | 70.30 |  | 
| 11 | 102468210011819 | 朱晓丹 | 南开大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 290 | 83 | 70.50 |  | 
| 12 | 144308028000026 | 霍鹏 | 济南大学 | 材料工程 | 专硕 | 282 | 68.7 | 62.55 |  | 
| 13 | 144308028000022 | 柯于雷 | 华侨大学 | 材料工程 | 专硕 | 267 | 73.9 | 63.65 |  | 
| 14 | 106998421216468 | 郭思茹 | 武汉科技大学 | 材料工程 | 专硕 | 332 | 78.76 | 72.58 |  | 
| 15 | 144308177000170 | 焦佳豪 | 西安建筑科技大学 | 材料工程 | 专硕 | 313 | 83.9 | 73.25 |  | 
| 16 | 100088210004648 | 李富明 | 太原科技大学 | 材料工程 | 专硕 | 337 | 80.03 | 73.72 |  | 
| 17 | 107308021001511 | 马福鑫 | 浙江工业大学 | 材料工程 | 专硕 | 291 | 93.91 | 76.06 |  | 
| 18 | 102878210607062 | 张文彬 | 济南大学 | 材料工程 | 专硕 | 293 | 80.3 | 69.45 |  | 
| 19 | 144308136000102 | 陈加伟 | 安徽工业大学 | 微电子学与固体电子学 | 学硕 | 264 | 81.8 | 67.30 |  | 
| 20 | 144308020000042 | 杨圣 | 湖北大学 | 物理电子学 | 学硕 | 310 | 65.12 | 63.56 |  | 
| 21 | 144308028000030 | 冯笑 | 枣庄学院 | 计算机技术 | 专硕 | 318 | 68.16 | 65.88 |  | 
| 22 | 144308028000035 | 郭世伟 | 南阳理工学院 | 计算机技术 | 专硕 | 316 | 79.48 | 71.34 |  | 
| 23 | 144308028000036 | 姬博亚 | 南阳理工学院 | 计算机技术 | 专硕 | 314 | 78.56 | 70.68 |  | 
| 24 | 102868430616220 | 张朋捷 | 长沙理工大学 | 计算机技术 | 专硕 | 288 | 76.17 | 66.89 |  | 
| 25 | 104878000136109 | 张永威 | 河南工业大学 | 计算机技术 | 专硕 | 359 | 83.25 | 77.53 |  | 
| 26 | 106998611210256 | 陈玺 | 陕西科技大学 | 计算机技术 | 专硕 | 341 | 75.37 | 71.79 |  | 
| 27 | 104878000137086 | 李灿 | 中国矿业大学 | 计算机技术 | 专硕 | 323 | 74.06 | 69.33 |  | 
| 28 | 103588210005920 | 石秋娥 | 云南大学 | 计算机技术 | 专硕 | 302 | 79.72 | 70.06 |  | 
| 29 | 106998620717446 | 史占堂 | 武汉科技大学 | 计算机应用技术 | 学硕 | 339 | 73.03 | 70.42 |  | 
| 30 | 105588670100266 | 鄢明辉 | 太原理工大学 | 计算机应用技术 | 学硕 | 315 | 72.8 | 67.90 |  | 
| 31 | 100038024009398 | 杨龙 | 安徽大学 | 计算机应用技术 | 学硕 | 286 | 78.28 | 67.74 |  | 
| 32 | 103588210004441 | 巩亮琴 | 东北林业大学 | 计算机应用技术 | 学硕 | 310 | 77.08 | 69.54 |  | 
| 33 | 144308028000028 | 朱紫薇 | 烟台大学 | 药物化学 | 学硕 | 326 | 78.94 | 72.07 |  | 
| 34 | 144308028000016 | 胡苗 | 江南大学 | 药物化学 | 学硕 | 319 | 87 | 75.40 |  | 
| 35 | 144308028000027 | 阿米娜·艾尔肯 | 烟台大学 | 药物化学 | 学硕 | 280 | 78.16 | 67.08 |  | 
| 36 | 144308028000057 | 吴俊芳 | 河南师范大学 | 有机化学 | 学硕 | 354 | 84.74 | 77.77 |  | 
| 37 | 144308028000012 | 魏哲洋 | 佳木斯大学 | 有机化学 | 学硕 | 338 | 85.62 | 76.61 |  | 
| 38 | 144308028000059 | 刘奇 | 石河子大学 | 有机化学 | 学硕 | 322 | 87.4 | 75.90 |  | 
| 39 | 144308028000006 | 赵名胜 | 内蒙古民族大学 | 有机化学 | 学硕 | 322 | 77.88 | 71.14 |  | 
| 40 | 144308028000032 | 林凯歌 | 黄河科技学院 | 有机化学 | 学硕 | 303 | 81.66 | 71.13 |  | 
| 41 | 105598210013438 | 陈磊 | 重庆工商大学 | 有机化学 | 学硕 | 331 | 88.6 | 77.40 |  | 
| 42 | 144308032000209 | 成新秀 | 济宁学院 | 有机化学 | 学硕 | 342 | 90.3 | 79.35 |  | 
| 43 | 106138080900045 | 张旺东 | 黄冈师范学院 | 微电子学与固体电子学 | 学硕 | 341 | 87.1 | 77.65 |  | 
| 44 | 144308028000053 | 白小慧 | 西南大学 | 药物化学 | 学硕 | 261 | 73.18 | 62.69 | 少民计划 | 
| 45 | 144308136000180 | 徐锐 | 西安科技大学高新学院 | 微电子学与固体电子学 | 学硕 | 292 | 85.3 | 71.85 | 占微电子学院指标 | 
注:以上拟录取名单上报中国科学院大学审核,如有录取相关数据虚假,将取消拟录取资格。
- 附件下载
- 
							

