中科院新疆理化所2023年秋季博士少数民族骨干计划拟录取名单(公示)-fun官网
来源:发布时间:2023-05-09
| 民族药专项(10 1名)  | ||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 144303102800041 | 黄书红 | 有机化学 | 254 | 91.6 | 88.13 | 
| 2 | 144303102800038 | 向莉 | 有机化学 | 247 | 88.70 | 85.52 | 
| 3 | 144303102800013 | 龙国璋 | 有机化学 | 244 | 89.30 | 85.32 | 
| 4 | 144303102800029 | 孙腾逍 | 有机化学 | 236 | 89.60 | 84.13 | 
| 5 | 144303102800002 | 韩舒艳 | 有机化学 | 224 | 91.70 | 83.18 | 
| 6 | 144303102800033 | 夏依旦·阿布力米提 | 有机化学 | 227 | 89.00 | 82.33 | 
| 7 | 144303102800055 | 马小东 | 计算机应用技术 | 249 | 80.33 | 81.67 | 
| 8 | 144303102800024 | 热阳古·阿布拉 | 有机化学 | 232 | 84.30 | 80.82 | 
| 9 | 144303102800032 | 周龙龙 | 有机化学 | 224 | 85.70 | 80.18 | 
| 10 | 144303102800008 | 李永祥 | 有机化学 | 210 | 86.10 | 78.05 | 
| 11 | 144303102800043 | 李晨旭(补录) | 材料物理与化学 | 237 | 84 | 81.5 | 
| 少数民族骨干计划(1名) | ||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 144303102800061 | 毕然 | 计算机应用技术 | 253 | 87.17 | 85.75 | 
录取原则: 
  1.初试成绩符合国科大招收博士分数线,根据复试成绩及学生与导师双向选择排名。 
2.少数民族骨干计划民族药专项单独划线,少数民族考生入学考试外语初试成绩不低于50分,各门业务课初试成绩不低于60分,初试总分不低于210分;汉族学生不低于53分,各门业务课初试成绩不低于60分,初试总分不低于224分。同等分数下少数民族考生优先原则。
3. 报考除专项计划外的少数民族考生,入学考试外语初试成绩不低于55分,各门业务课初试成绩不低于60分,初试总分不低于251分(含);报考除上述专项计划外的汉族考生,入学考试外语成绩不低于60分,各门业务课初试成绩不低于60分,初试总分不低于251分(含)。
4.以上拟录取名单上报中国科学院大学审核,如有录取相关数据虚假,思想政治考核不合格者,将取消拟录取资格。
公示期:10个工作日
联系人:雍文新 张彦湖
联系电话:0991-3838708 0991-3838124
e-mail:yanjs@ms.xjb.ac.cn zhangyh@ms.xjb.ac.cn
- 附件下载
- 
							

