2022年秋季博士“申请-fun官网
来源:发布时间:2022-05-07
一、2022年秋季“申请-考核”制博士拟录取名单:
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取 专业名称 | 专业课 笔试成绩 | 初试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 144302102800053 | 李国栋 | 计算机应用技术 | 78 | 243 | 83 | 82.01 | 
| 2 | 144302102800056 | 郭世伟 | 计算机应用技术 | 94 | 247 | 79 | 80.52 | 
| 3 | 144302102800046 | 陈自龙 | 材料物理与化学 | 91 | 276 | 90 | 91.23 | 
| 4 | 144302102800047 | 邱昊天 | 材料物理与化学 | 90 | 276 | 90 | 90.93 | 
| 5 | 144302102800044 | 武锐锋 | 材料物理与化学 | 67 | 238 | 91 | 85.17 | 
| 6 | 144302102800011 | 吴俊芳 | 有机化学 | 83 | 257 | 88 | 86.77 | 
二、2022年秋季硕转博拟录取名单
通过各学科组对2020级硕士研究生申请转博考核,根据中国科学院大学招收博士生的相关规定,经我所研究生招生工作领导小组研究决定,拟录取以下3名同学为我所2022年秋季入学博士研究生。
现将名单公示如下:
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取 专业名称 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考类别 | 
| 1 | 144302102800064 | 赵子韬 | 微电子与固体电子学 | 86.5 | 86.5 | 硕转博 | 
| 2 | 144302102800065 | 鲁凯文 | 计算机应用技术 | 83.29 | 83.29 | 硕转博 | 
| 3 | 144302102800068 | 艾合塔木江·艾合麦提 | 计算机应用技术 | 82.86 | 82.86 | 硕转博 | 
公示期:2022年5月7日~2022年5月19日
联系人:雍文新 张彦湖
联系电话:0991-3838708   0991-3838124
e-mail:yanjs@ms.xjb.ac.cn zhangyh@ms.xjb.ac.cn
- 附件下载
- 
							

