中国科学院新疆理化技术研究所2017年硕士拟录取名单公示-fun官网
来源:发布时间:2017-04-08
| 
 | 姓名 | 毕业院校 | 拟录取专业 | 学硕/专硕 | 初试总分 | 复试成绩100分 | 总成绩 | 面试组 | 备注 | 
| 144307028000004 | 彭军 | 江南大学 | 有机化学 | 学硕 | 361 | 89 | 80.6 | 一组 | 
 | 
| 144307028000003 | 热合巴提·努尔夏提 | 南京中医药大学 | 有机化学 | 学硕 | 360 | 86.9 | 79.5 | 一组 | 
 | 
| 144307028000036 | 陈玉 | 武汉理工大学 | 药物化学 | 学硕 | 342 | 85.2 | 76.8 | 一组 | 
 | 
| 144307028000015 | 陈玉荣 | 南方医科大学 | 有机化学 | 学硕 | 378 | 83.4 | 79.5 | 一组 | 
 | 
| 144307028000011 | 李颖 | 信阳师范学院 | 有机化学 | 学硕 | 310 | 81.4 | 71.7 | 一组 | 
 | 
| 144307028000007 | 张存 | 黄河科技学院 | 有机化学 | 学硕 | 303 | 80 | 70.3 | 一组 | 
 | 
| 144307028000006 | 王乾毅 | 中国石油大学胜利学院 | 有机化学 | 学硕 | 327 | 78.4 | 71.9 | 一组 | 
 | 
| 144307028000010 | 崔靖雪 | 河南师范大学 | 有机化学 | 学硕 | 337 | 77.8 | 72.6 | 一组 | 
 | 
| 144307028000037 | 董光耀 | 武汉轻工大学 | 药物化学 | 学硕 | 343 | 72.5 | 70.6 | 一组 | 
 | 
| 102137021040050 | 骆功旭 | 烟台大学 | 计算机应用技术 | 学硕 | 343 | 86.28 | 77.4 | 三组 | 
 | 
| 105327413310470 | 易海成 | 河南工业大学 | 计算机技术 | 专硕 | 353 | 78.76 | 74.7 | 三组 | 
 | 
| 144307028000066 | 包恒彬 | 沈阳航空航天大学 | 计算机技术 | 专硕 | 289 | 78.76 | 68.3 | 三组 | 
 | 
| 102867210206163 | 江寒静 | 大连大学 | 计算机应用技术 | 学硕 | 293 | 77.36 | 68 | 三组 | 
 | 
| 102137021041440 | 杨奉毅 | 西安电子科技大学 | 计算机应用技术 | 学硕 | 348 | 77.36 | 73.5 | 三组 | 
 | 
| 102137021041146 | 朱相荣 | 山西大学 | 计算机应用技术 | 学硕 | 357 | 77.28 | 74.3 | 三组 | 
 | 
| 100137131030621 | 吴文龙 | 安徽大学 | 计算机应用技术 | 学硕 | 291 | 77.12 | 67.7 | 三组 | 
 | 
| 102137021041276 | 郭镇豪 | 山东大学 | 计算机应用技术 | 学硕 | 321 | 76.92 | 70.6 | 三组 | 
 | 
| 102137021040755 | 赵飏 | 哈尔滨工业大学(威海) | 计算机技术 | 专硕 | 305 | 76.88 | 68.9 | 三组 | 
 | 
| 100017000471138 | 魏忠磊 | 中国矿业大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 306 | 84.4 | 72.8 | 二组 | 
 | 
| 144307028000043 | 阿布都卡地·吐地 | 苏州科技大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 273 | 83 | 68.8 | 二组 | 少民计划 | 
| 144307028000063 | 刘炳凯 | 新疆大学 | 材料工程 | 专硕 | 359 | 82 | 76.9 | 二组 | 
 | 
| 106147085207822 | 徐杰 | 长沙理工大学 | 材料工程 | 专硕 | 277 | 81.4 | 68.4 | 二组 | 
 | 
| 106107080500989 | 陈星宇 | 云南大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 353 | 80.8 | 75.7 | 二组 | 
 | 
| 100107100000535 | 史婷婷 | 北京化工大学 | 材料工程 | 专硕 | 291 | 80.6 | 69.4 | 二组 | 
 | 
| 144307041000077 | 苗朝虹 | 山东师范大学 | 材料工程 | 专硕 | 284 | 80.4 | 68.6 | 二组 | 
 | 
| 144307028000049 | 王雅 | 海南大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 337 | 79 | 73.2 | 二组 | 
 | 
| 102137021051949 | 桑旭 | 天津理工大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 314 | 76.6 | 69.7 | 二组 | 
 | 
| 102137021011159 | 王保顺 | 河南大学 | 微电子学与固体电子学 | 学硕 | 342 | 75.8 | 72.1 | 二组 | 
 | 
| 144307028000045 | 王兵 | 烟台南山学院 | 材料工程 | 专硕 | 325 | 75 | 70 | 二组 | 
 | 
| 144307136000096 | 陈思远 | 西南林业大学 | 微电子学与固体电子学 | 学硕 | 312 | 74.4 | 68.4 | 二组 | 
 | 
| 144307028000062 | 雷琪琪 | 新疆大学 | 材料工程 | 专硕 | 277 | 74.2 | 64.8 | 二组 | 
 | 
| 100077000002080 | 楚羽 | 北京理工大学 | 物理电子学 | 学硕 | 311 | 72.2 | 67.2 | 二组 | 
 | 
| 100567020714316 | 路自修 | 郑州大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 286 | 72.2 | 64.7 | 二组 | 
 | 
| 100017000471003 | 傅婧 | 南京邮电大学 | 微电子学与固体电子学 | 学硕 | 327 | 71.8 | 68.6 | 二组 | 
 | 
| 106147080906330 | 梁晓雯 | 电子科技大学 | 微电子学与固体电子学 | 学硕 | 307 | 69.2 | 65.3 | 二组 | 
 | 
| 102487121718343 | 轩婷婷 | 中南大学 | 材料工程 | 专硕 | 349 | 68.2 | 69 | 二组 | 
 | 
| 102137021051475 | 阿龙嘎 | 哈尔滨工业大学(威海) | 材料工程 | 专硕 | 301 | 61.6 | 60.9 | 二组 | 
 | 
| 144307028000056 | 胡晓云 | 南昌大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 305 | 82.17 | 71.6 | 四组 | 
 | 
| 100087210006287 | 孟弼伟 | 山东理工大学 | 材料工程 | 专硕 | 329 | 81.43 | 73.6 | 四组 | 
 | 
| 100037035109169 | 张天实 | 中国科学技术大学 | 材料工程 | 专硕 | 277 | 80.11 | 67.8 | 四组 | 
 | 
| 144307028000060 | 刘勇 | 沈阳化工大学 | 材料工程 | 专硕 | 245 | 79.91 | 64.5 | 四组 | 退役军人 | 
| 144307028000050 | 张钰荣 | 西安工程大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 268 | 79.49 | 66.5 | 四组 | 
 | 
| 103357000914554 | 苗语宸 | 中国石油大学(华东) | 材料工程 | 专硕 | 345 | 77 | 73 | 四组 | 
 | 
| 100067210501454 | 常潮 | 天津工业大学 | 材料工程 | 专硕 | 319 | 73.86 | 68.8 | 四组 | 
 | 
| 102877210603079 | 乔孟飞 | 江苏大学 | 材料物理与化学 | 学硕 | 342 | 69.34 | 68.9 | 四组 | 
 | 
注:以上拟录取名单上报中国科学院大学审核,如有录取相关数据虚假,将取消拟录取资格。
- 附件下载
- 
							

