| 序号  | 考生编号  | 考生姓名  | 硕士毕业学校  | 拟录取专业名称  | 初试总分  | 面试成绩(取整)  | 总成绩  | 报考类别码  | 
| 1  | 144300102800007  | 玛依拉·卡米力江  | 新疆医科大学  | 有机化学  | 232  | 92  | 84.67  | 少民计划(民族药)  | 
| 2  | 144300102800001  | 周凡  | 新疆医科大学  | 有机化学  | 226  | 90  | 82.67  | 少民计划(民族药)  | 
| 3  | 144300102800026  | 李慕春  | 新疆大学  | 有机化学  | 226  | 87  | 81.17  | 少民计划(民族药)  | 
| 4  | 144300102800025  | 陈慧  | 中国科学院大学  | 有机化学  | 225  | 90  | 82.50  | 少民计划(民族药)  | 
| 5  | 144300102800012  | 古孜丽阿依·库尔班  | 新疆医科大学  | 有机化学  | 223  | 88  | 81.17  | 少民计划(民族药)  | 
| 6  | 144300102800038  | 司丽君  | 新疆医科大学  | 有机化学  | 210  | 90  | 80.00  | 少民计划(民族药)  | 
| 7  | 144300102800024  | 杨雯娇  | 中国科学院大学  | 有机化学  | 209  | 92  | 80.83  | 少民计划(民族药)  | 
| 8  | 144300102800020  | 玉素甫江·艾力  | 中国科学院大学  | 有机化学  | 206  | 87  | 77.83  | 少民计划(民族药)  | 
| 9  | 144300102800048  | 舒鹏  | 四川大学  | 有机化学  | 204  | 91  | 79.50  | 少民计划(民族药)  | 
| 10  | 144300102800006  | 孙琼会  | 云南师范大学  | 有机化学  | 202  | 88  | 77.67  | 少民计划(民族药)  | 
| 11  | 144300102800043  | 王林林  | 新疆农业大学  | 有机化学  | 202  | 91  | 79.17  | 少民计划(民族药)  | 
| 12  | 144300102800040  | 谢玉玉  | 中国科学院大学  | 有机化学  | 201  | 87  | 77.00  | 少民计划(民族药)  | 
| 13  | 144300102800003  | 徐晓琴  | 新疆医科大学  | 有机化学  | 197  | 87  | 76.33  | 少民计划(民族药)  | 
| 14  | 144300102800005  | 陈良  | 新疆医科大学  | 有机化学  | 197  | 87  | 76.33  | 少民计划(民族药)  | 
| 15  | 144300102800023  | 马丽  | 湖南中医药大学  | 有机化学  | 186  | 89  | 75.50  | 少民计划(民族药)  | 
| 16  | 144300102800017  | 单静  | 遵义医学院  | 有机化学  | 185  | 92  | 76.83  | 少民计划(民族药)  | 
| 17  | 144300102800044  | 古丽米热·吐尔地  | 中国科学院大学  | 有机化学  | 184  | 86  | 73.67  | 少民计划(民族药)  | 
| 18  | 144300102800049  | 董雨微  | 吉林大学  | 有机化学  | 182  | 87  | 73.83  | 少民计划(民族药)  | 
| 19  | 144300102800032  | 马雪萍  | 新疆医科大学  | 有机化学  | 178  | 86  | 72.67  | 少民计划(民族药)  | 
| 20  | 144300102800079  | 阿布都卡地·吐地  | 中国科学院大学  | 物理电子学  | 206  | 91  | 79.83  | 少民计划(民族药)  | 
    录取原则:  
    1、初试成绩符合国科大招收博士分数线,根据复试成绩排名择优录取。  
    2、少数民族骨干计划民族药专项单独划线,录取到民族药专项的少数民族考生入学考试外语初试成绩不低于43分,总分不低于178分;汉族考生,英语分数线不低于46分,总分不低于182分。同等分数下少数民族考生优先原则。