| 
  
	|  |  
	| 
		
		  |  | 研究生教育 |  |  
	|  |  
	|  |  |  |  | 
              
                | 
                    
                      | 2020年中科院新疆理化所博士“申请-考核”制拟录取名单(公示) |  
                      | 2020-06-05 | 作者: | 【  】【】【】 |  
                      | 
 
| 序号  | 考生姓名  | 考生编号  | 拟录取专业  | 硕士毕业学校名称  | “申请-考核”制总成绩  |  
| 1  | 程丙良  | 144300102800081  | 物理电子学  | 中原工学院  | 91.6  |  
| 2  | 荀明珠  | 144300102800083  | 微电子学与固体电子学  | 新疆大学  | 91.86  |  
| 3  | 梁晓雯  | 144300102800084  | 微电子学与固体电子学  | 中国科学院大学  | 88.86  |  
| 4  | 彭翔  | 144300102800042  | 有机化学  | 佳木斯大学  | 88.4  |  
| 5  | 轩婷婷  | 144300102800067  | 材料物理与化学  | 中国科学院大学  | 88.2  |  
| 6  | 郭泽世  | 144300102800073  | 材料物理与化学  | 中国科学院大学  | 89.6  |  
| 7  | 李倩茹  | 144300102800061  | 材料物理与化学  | 新疆大学  | 70.6  |  
| 8  | 张瀚元  | 144300102800086  | 计算机应用技术  | 吉林大学  | 84.6  |              |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 
                          
                            |  相关新闻 |  |  |  |