| 
  
	|  |  
	| 
		
		  |  | 研究生教育 |  |  
	|  |  
	|  |  |  |  | 
              
                | 
                    
                      | 2018年中科院新疆理化所大学生夏令营录取名单 |  
                      | 2018-07-04 | 作者: | 【  】【】【】 |  
                      | 
 
| 序号  | 姓名  | 所在大学  | 所学专业  |  
| 1  | 吴伟  | 云南师范大学  | 化学  |  
| 2  | 杨方红  | 江西科技师范大学  | 应用化学  |  
| 3  | 杨珊  | 郑州大学  | 化学  |  
| 4  | 陈坤峰  | 哈尔滨理工大学  | 软件工程  |  
| 5  | 张旗  | 内蒙古民族大学  | 应用化学  |  
| 6  | 魏文静  | 山西医科大学  | 药物制剂  |  
| 7  | 何娟  | 成都师范学院  | 化学  |  
| 8  | 王兴楠  | 西北农林科技大学  | 食品科学与工程  |  
| 9  | 马威龙  | 石河子大学  | 材料科学与工程  |  
| 10  | 张全梅  | 西北民族大学  | 应用化学  |  
| 11  | 张潇嫱  | 西南石油大学  | 化学  |  
| 12  | 宋丹萍  | 兰州大学  | 药学  |  
| 13  | 王俊  | 西南大学  | 材料化学  |  
| 14  | 王浩  | 新疆大学  | 化学  |  
| 15  | 王莉敏  | 信阳师范学院  | 应用化学  |  
| 16  | 艾比布拉·阿塔伍拉  | 辽宁工程技术大学  | 计算机科学与技术  |  
| 17  | 卢若飞  | 山东科技大学  | 应用化学  |  
| 18  | 苏小芮  | 厦门大学  | 软件工程  |  
| 19  | 张田  | 延边大学  | 应用化学  |  
| 20  | 李梦莹  | 东北大学  | 材料科学与工程  |  
| 21  | 邹阳阳  | 新疆大学  | 化学工程与工艺  |  
| 22  | 王正  | 辽宁石油化工大学  | 高分子材料与工程  |  
| 23  | 王宁  | 石河子大学  | 中药学  |  
| 24  | 杨凯旋  | 阜阳师范学院  | 化学类  |  
| 25  | 任帅飞  | 石河子大学  | 材料科学与工程  |  
| 26  | 张锦涛  | 吉林大学  | 软件工程  |  
| 27  | 孙一斐  | 石河子大学  | 中药学  |  
| 28  | 龚姝玮  | 华南理工大学  | 化学工程与工艺  |  
| 29  | 李语航  | 牡丹江医学院  | 制药工程  |  |  
                      |  |  
                  
                    
                      | 
                          
                            |  相关新闻 |  |  |  |