
| 序号 | 论文名称 | 登记号 | 
| 01 | 科研管理系统v1.0 | 2022sr0504285 | 
| 02 | 社区人员要素融合分析平台v1.0 | 2022sr0506982 | 
| 03 | 中科院所级学生教育管理云平台v1.0 | 2022sr0506981 | 
| 04 | 新疆农牧民国语教育手机端(android版) | 2022sr0261171 | 
| 05 | 新疆农牧民国语教育教学平台 | 2022sr0259970 | 
| 06 | 培训服务管理平台v1.0 | 2022sr0259991 | 
| 07 | 软件测试协同平台v1.0 | 2022sr0273472 | 
| 08 | 项目质量监测管理平台v1.0 | 2022sr0270501 | 
| 09 | 信息系统检测报告自动生成系统v1.0 | 2022sr0264327 | 
 
| 序号 | 论文名称 | 登记号 | 
| 01 | 维汉语预训练神经机器翻译系统v1.0 | 2021sr0081573 | 
| 02 | 疆小译多语言互译微信小程序软件[简称:疆小译] v1.0 | 2021sr0081582 | 
| 03 | 维汉神经机器翻译双向重排序系统v1.0 | 2021sr0081580 | 
| 04 | 有害文档查缉系统v1.0 | 2021sr1343994 | 
| 05 | 培训考试系统v1.0 | 2021sr0153606 | 
| 06 | 多语种信息系统检测报告自动生成工具软件v1.0 | 2021sr1797219 | 
| 07 | 汉维机器翻译系统v1.0 | 2021sr0349565 | 
| 08 | 哈汉机器翻译系统v1.0 | 2021sr0315701 | 
| 09 | 汉哈机器翻译系统v1.0 | 2021sr0328347 | 
| 10 | 哈萨克斯坦语-哈萨克语机器翻译系统v1.0 | 2021sr0289270 | 
| 11 | 哈萨克语-哈萨克斯坦语机器翻译系统v1.0 | 2021sr0307040 | 
| 12 | 基于国产操作系统的维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文字体库软件v1.0 | 2021sr1590344 | 
| 13 | 基于国产操作系统的维吾尔文、哈萨克文输入法软件v1.0 | 2021sr1611982 | 
 
| 序号 | 论文名称 | 登记号 | 
| 01 | 中文信息抽取系统v1.0 | 2020sr1565576 | 
| 02 | 中文文本预处理与特征提取系统v1.0 | 2020sr1564930 | 
| 03 | 一站式测试服务平台v1.0 | 2020sr0531886 | 
| 04 | 新疆戒毒管理局国语教育教学系统v1.0 | 2020sr0471794 | 
| 05 | 物联网时序数据异常模式关联聚类系统v1.0 | 2020sr1565555 | 
| 06 | 物联网时序数据异常分析系统v1.0 | 2020sr1570015 | 
| 07 | 双因子认证系统v1.0 | 2020sr1607663 | 
| 08 | 面向数据融合的模式概念构建系统v1.0 | 2020sr1601960 | 
| 09 | 面向领域的知识图谱自动构建与查询系统v1.0 | 2020sr1569873 | 
| 10 | 面向行业就业分析的数据主题分析系统v1.0 | 2020sr0392759 | 
| 11 | 面向行业就业分析的数据查询统计系统v1.0 | 2020sr0393434 | 
| 12 | 面向车牌识别的缺损数据填充系统v1.0 | 2020sr1608396 | 
| 13 | 交互式多语言语料库标注与管理系统v1.0 | 2020sr1569581 | 
| 14 | 基于时空数据的异常事件发现可视化系统v1.0 | 2020sr1572058 | 
| 15 | 基于社会保障业务的数据主题分析系统v1.0 | 2020sr0392613 | 
| 16 | 基于社会保障业务的数据查询统计系统v1.0 | 2020sr0392765 | 
| 17 | 海量多维时空数据可视化系统v1.0 | 2020sr1572060 | 
| 18 | 分布式文件管理系统v1.0 | 2020sr1608397 | 
| 19 | 兵团汽油销售信息管理系统v1.0 | 2020sr1604970 | 
| 20 | 智能数据采集与控制系统v1.0 | 2019sr0482637 |